その他CD ザ・ベスト:レッツ・ダンス・デラックス

1,980JPY
759JPY
0JPY
数量:
+
管理番号: 227006725
発売日: 2015/11/11
メディア: CD

商品説明

【曲目一覧】
〈ルンバ(BPM 24/BAR 4+64)〉(1)ルンバ・ラプソディ(2)アンヘリート・ネグロス(3)夜霧のしのび逢い(4)アンチェインド・メロディ(5)「タイタニック」〜愛のテーマ〈チャ・チャ・チャ(BPM 30/BAR 4+64)〉(6)ババルー(7)ポコ・ペロ(8)オリンピア(9)ビーナス(10)ライク・ア・バージン〈サンバ(BPM 50/BAR 4+96)〉(11)オリーブの首飾り(12)「リトルマーメイド」〜アンダー・ザ・シー〈ジャイヴ(BPM 43/BAR 4+64)〉(13)スタック・ウィズ・ユー(14)サイド・バイ・サイド(15)ユー・アー・マイ・サンシャイン〈ワルツ(BPM 29/BAR 4+64)〉(16)哀しみのアリス(チ・マイ)(17)タイスの瞑想曲(18)ムーラン・ルージュの唄(19)魅惑のワルツ(20)美女と野獣〈タンゴ(BPM 31/BAR 4+64)〉(21)タンゴ・エロティカ(22)夜明け(23)フェリシア(24)奥様お手をどうぞ (25)リオの思い出〈スロー・フォックストロット(BPM 28/BAR 4+64)〉 (26)シンプル・メロディ(27)エンブレイサブル・ユー (28)もののけ姫〈クイック(BPM 50/BAR 4+96)〉(29)ブルース・オン・パレード(30)ワン・オクロック・ジャンプ
【ジャンル】
ダンス音楽(実用含む)
【演奏者一覧】
(1)〜(3)(6)〜(11)(13)(16)(19)(21)〜(24)(26)(27)(29)(30)コロムビア・ボールルーム・オーケストラ,(4)(5)(12)(14)(15)(17)(18)(20)(25)(28)佐川利夫と東京ニュースカイオーケストラ
【レーベル】
コロムビア
【枚数】
1 枚

曲目リスト 曲目リスト

  • 1. ルンバ・ラプソディ(ルンバ(BPM 24/BAR 4+64))
  • 2. アンヘリート・ネグロス(ルンバ(BPM 24/BAR 4+64))
  • 3. 夜霧のしのび逢い(ルンバ(BPM 24/BAR 4+64))
  • 4. アンチェインド・メロディ(ルンバ(BPM 24/BAR 4+64))
  • 5. 愛のテーマ(タイタニック
  • 6. ババルー(チャ・チャ・チャ(BPM 30/BAR 4+64))
  • 7. ポコ・ペロ(チャ・チャ・チャ(BPM 30/BAR 4+64))
  • 8. オリンピア(チャ・チャ・チャ(BPM 30/BAR 4+64))
  • 9. ビーナス(チャ・チャ・チャ(BPM 30/BAR 4+64))
  • 10. ライク・ア・バージン(チャ・チャ・チャ(BPM 30/BAR 4+64))
  • 11. オリーブの首飾り(サンバ(BPM 50/BAR 4+96))
  • 12. アンダー・ザ・シー(リトルマーメイド
  • 13. スタック・ウィズ・ユー(ジャイヴ(BPM 43/BAR 4+64))
  • 14. サイド・バイ・サイド(ジャイヴ(BPM 43/BAR 4+64))
  • 15. ユー・アー・マイ・サンシャイン(ジャイヴ(BPM 43/BAR 4+64))
  • 16. 哀しみのアリス(チ・マイ)(ワルツ(BPM 29/BAR 4+64))
  • 17. タイスの瞑想曲(ワルツ(BPM 29/BAR 4+64))
  • 18. ムーラン・ルージュの唄(ワルツ(BPM 29/BAR 4+64))
  • 19. 魅惑のワルツ(ワルツ(BPM 29/BAR 4+64))
  • 20. 美女と野獣(ワルツ(BPM 29/BAR 4+64))
  • 21. タンゴ・エロティカ(タンゴ(BPM 31/BAR 4+64))
  • 22. 夜明け(タンゴ(BPM 31/BAR 4+64))
  • 23. フェリシア(タンゴ(BPM 31/BAR 4+64))
  • 24. 奥様お手をどうぞ(タンゴ(BPM 31/BAR 4+64))
  • 25. リオの思い出(タンゴ(BPM 31/BAR 4+64))
  • 26. シンプル・メロディ(スロー・フォックストロット(BPM 28/BAR 4+64))
  • 27. エンブレイサブル・ユー(スロー・フォックストロット(BPM 28/BAR 4+64))
  • 28. もののけ姫(スロー・フォックストロット(BPM 28/BAR 4+64))
  • 29. ブルース・オン・パレード(クイック(BPM 50/BAR 4+96))
  • 30. ワン・オクロック・ジャンプ(クイック(BPM 50/BAR 4+96))
もっと見る